Detail produk:
|
Panel surya: | Panel surya 190W | Daya beban (W): | 1000W |
---|---|---|---|
Inverter: | Off grid Gelombang sinus murni | Waktu pengisian: | 8-10 housr untuk mengisi daya baterai sepenuhnya |
baterai: | Baterai asam timbal SMF 12V / 12AH | Aplikasi: | Pompa Air |
Cahaya Tinggi: | sistem listrik tenaga surya perumahan,sistem tenaga surya lengkap |
Residential Solar Power Systems OEM Paket energi surya off-grid
1. Panel surya efisiensi tinggi, seumur hidup 25 tahun
2. Inverter mengadopsi model efektif terbaru dari Infineon
3. Advanced MPPT pelacakan otomatis teknis
4. Komunikasi ganda melalui RS232, RS485 / USB (Opsional)
5. LCD Multilingual, mudah dioperasikan 6. Mode berjalan paralel dengan rangkaian inverter
7. Perlindungan untuk overvoltage, islanding, overload, overheating, dll.
8. Penampilan modern, ukuran kecil, ringan
9. Pasang konektor input dan output tahan air
10. Tata surya mudah dipasang dan dirawat
1.1KW Grid Tied Solar System Keterangan | ||
PANEL SURYA | ||
Tenaga panel surya Pm | 6 * 190WP | |
Tunjangan daya | ± 3% | |
Dioptimalkan tegangan kerja Vm | 36.6V | |
Mengoptimalkan Im kerja saat ini | 5.19A | |
Buka tegangan sirkuit Voc | 45.1V | |
Hubungan arus pendek Isc | 5.57A | |
GRID DILAKUKAN INVERTER | ||
Input Inverter (DC) | ||
Max. Daya DC | 1100W | |
Max. Tegangan DC | 500V | |
Max. masukan saat ini | 8.8A | |
Jumlah pelacak MPP / String per MPP tracker | 1 1 | |
Rentang tegangan MPPT (pada daya pengenal) | 120 ~ 425V | |
Shutdown tegangan / Mulai tegangan | 70 / 120V | |
Output Inverter (AC) | Output Inverter (AC) | |
Daya nominal AC | 1000W | |
Max. Daya AC | 1000W | |
Max. Arus AC | 5.5A | |
Tegangan / rentang tegangan nominal | 230/180 ~ 270V | |
Frekuensi / rentang jaringan AC | 50/47 ~ 52Hz | |
Faktor daya (cosφ) | 1 | |
Total harmonic distortion (THDi) (pada kekuatan nominal) | <3% | |
Efisiensi Inverter | Efisiensi Inverter | |
Max. efisiensi | 96,60% | |
Efisiensi Euro | 95,50% | |
Efisiensi MPPT | 99,90% | |
Inverter General data | ||
Dimensi (W / H / D) | 285 * 385 * 145mm | |
Berat badan [kg] | 15kg | |
Kisaran suhu operasi | -20 ~ + 60 (menurun pada 45 ° C) | |
Perlindungan Ingress | IP65 | |
Topologi | transformerless | |
Konsumsi internal (malam) | 0 | |
Konsep pendinginan | Konveksi | |
Kebisingan (khas) | <30 dB | |
layar LCD | Lampu latar, LCD 16 * 2 Karakter | |
Port komunikasi | RS232 | |
PANEL PANEL MOUNTING (Pitch roof) | ||
Rel | 2600mm * 4pcs | |
Menghubungkan | 12 pcs | |
Penjepit tengah | 10 pcs | |
End clamp | 4pcs | |
Koneksi rel | 2 lembar | |
Grounding lug (Opsional) | 5 pcs | |
Klip pembumian (Opsional) | 5 pcs | |
KOTAK ELERTRIK (Opsional) | Pemutus Sirkuit AC / DC, Penahan pencahayaan, Meteran listrik |
SISTEM PV SURAR
Sistem PV surya mencakup berbagai komponen yang harus dipilih sesuai dengan jenis sistem Anda, situs
lokasi dan aplikasi. Komponen utama untuk sistem PV solsr adalah pengontrol muatan surya, inverter,
bank baterai, sumber dan beban energi tambahan (peralatan).
Modul PV - mengubah sinar matahari menjadi listrik DC.
Pengatur muatan surya - mengatur tegangan dan arus yang datang dari panel PV ke baterai dan
mencegah pengisian daya baterai yang berlebihan dan memperpanjang masa pakai baterai.
Inverter - mengubah output DC panel PV atau turbin angin menjadi arus AC bersih untuk peralatan AC atau makan
kembali ke jaringan listrik.
Baterai - menyimpan energi untuk memasok ke peralatan listrik ketika ada permintaan. Beban - adalah listrik
peralatan yang terhubung ke sistem PV surya seperti lampu, radio, TV, komputer, kulkas, dll.
Sumber energi tambahan - adalah generator diesel atau sumber energi terbarukan lainnya.
FAQ
Q1 Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Ya, kami adalah pabrik, menyediakan layanan OEM / ODM.
Q2 Dapatkah Anda menerima layanan OEM?
Ya, kami bisa. Qty bukan satu-satunya standar, lebih banyak qty, lebih murah.
Q3 Bagaimana dengan layanan purna jual Anda?
A 1. Waktu jaminan: satu tahun, tetapi panel surya 3 tahun
Q4 Bagaimana dengan ketentuan pembayaran Anda?
A Kami menerima T / T, LC
Q5 Sertifikasi apa yang Anda miliki?
A 1. CE,
2. Sesuai dengan kebutuhan Anda, lakukan sertifikasi atau laporan, jika Anda memiliki pesanan besar.
Kontak Person: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Faks: 86-574-62566175