Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | CE ROSH |
Nomor model: | OEM |
Kuantitas min Order: | 1Unit |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 20days |
Menyediakan kemampuan: | 300 Set / set per minggu |
Panel surya: | Panel surya 260W | Daya beban (W): | 4500W |
---|---|---|---|
Inverter: | Off grid Gelombang sinus murni | Waktu pengisian: | 8-10 housr untuk mengisi daya baterai sepenuhnya |
baterai: | Baterai asam timbal SMF 12V / 12AH | Aplikasi: | buliding |
Cahaya Tinggi: | sistem listrik tenaga surya perumahan,di luar jaringan sistem tenaga surya |
Pada grid 10kw rumah sistem tenaga generasi surya Residential Solar Power Systems
Ukuran Sistem PV Surya Anda
Ukuran tata surya Anda tergantung pada beberapa faktor seperti berapa banyak listrik atau air panas atau
ruang panas yang Anda gunakan, ukuran atap Anda, seberapa banyak Anda bersedia berinvestasi, dan berapa banyak energi Anda
ingin menghasilkan. Hubungi perancang / penginstal sistem untuk menentukan jenis sistem apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
1.1KW Grid Tied Solar System Keterangan | ||
PANEL SURYA | ||
Tenaga panel surya Pm | 12 * 260WP | |
Tunjangan daya | ± 3% | |
Dioptimalkan tegangan kerja Vm | 36.6V | |
Mengoptimalkan Im kerja saat ini | 7.1A | |
Buka tegangan sirkuit Voc | 45.1V | |
Hubungan arus pendek Isc | 7.67A | |
GRID DILAKUKAN INVERTER | ||
Input Inverter (DC) | ||
Max. Daya DC | 3100W | |
Max. Tegangan DC | 500V | |
Max. masukan saat ini | 8.8A | |
Jumlah pelacak MPP / String per MPP tracker | 1 1 | |
Rentang tegangan MPPT (pada daya pengenal) | 120 ~ 425V | |
Shutdown tegangan / Mulai tegangan | 70 / 120V | |
Output Inverter (AC) | Output Inverter (AC) | |
Daya nominal AC | 3000W | |
Max. Daya AC | 1000W | |
Max. Arus AC | 5.5A | |
Tegangan / rentang tegangan nominal | 230/180 ~ 270V | |
Frekuensi / rentang jaringan AC | 50/47 ~ 52Hz | |
Faktor daya (cosφ) | 1 | |
Total harmonic distortion (THDi) (pada kekuatan nominal) | <3% | |
Efisiensi Inverter | Efisiensi Inverter | |
Max. efisiensi | 96,60% | |
Efisiensi Euro | 95,50% | |
Efisiensi MPPT | 99,90% | |
Inverter General data | ||
Dimensi (W / H / D) | 285 * 385 * 145mm | |
Berat badan [kg] | 15kg | |
Kisaran suhu operasi | -20 ~ + 60 (menurun pada 45 ° C) | |
Perlindungan Ingress | IP65 | |
Topologi | transformerless | |
Konsumsi internal (malam) | 0 | |
Konsep pendinginan | Konveksi | |
Kebisingan (khas) | <30 dB | |
layar LCD | Lampu latar, LCD 16 * 2 Karakter | |
Port komunikasi | RS232 | |
PANEL PANEL MOUNTING (Pitch roof) | ||
Rel | 2600mm * 8pcs | |
Menghubungkan | 24pcs | |
Penjepit tengah | 20 pcs | |
End clamp | 8 pcs | |
Koneksi rel | 4pcs | |
Grounding lug (Opsional) | 10 pcs | |
Klip pembumian (Opsional) | 10 pcs | |
KOTAK ELERTRIK (Opsional) | Pemutus Sirkuit AC / DC, Penahan pencahayaan, Meteran listrik |
Modul Panel Surya untuk Rumah di Luar Rumah
Modul surya pada dasarnya bekerja seperti pengisi baterai mobil, kecuali alih-alih memasukkannya ke dinding, Anda letakkan
itu langsung di bawah sinar matahari. Bagaimana cara kerja modul surya, dan mengapa Anda harus mempertimbangkan kekuatan jaringan mati
sistem?
Janji Kami untuk Anda
Setiap teknisi kami hidup dengan setidaknya beberapa produk yang kami tampilkan di situs web kami dan di situs web kami
katalog. Ketika Anda memesan dari kami, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang kami yakini, Anda mendapatkan seumur hidup
dukungan dari tim ahli kami. Pertanyaan Anda akan dijawab dan kebutuhan Anda akan terpenuhi. Ini milik kita
tujuan sungguh-sungguh untuk meninggalkan Anda sepenuhnya puas.
Kami menawarkan layanan desain kustom GRATIS untuk sistem energi alternatif Anda serta GRATIS purna jual
dukungan teknis untuk kehidupan sistem - itu yang telah membantu membuat kita menjadi jaringan yang paling terpercaya di Amerika
pemasok listrik. Biarkan kami bekerja untuk Anda!
Kontak Person: LEE
Tel: +8613651897219
Panel Tenaga Surya Polikristalin 295 Watt Off - Sistem Pembangkit Listrik Grid
Panel Surya Silikon Polikristalin / 160w Panel Surya Anodized Aluminium Alloy Frame
Sistem Tambak Ikan Panel Surya Polikristalin 255 WWhite Frame Dan Lembaran
50/60/80 Watt Modul PV Panel Surya Polycrystalline Dengan Penyerapan Cahaya
Solarworld Monocrystalline Solar Panel Adjustable Tahan Korosi Aluminium Berdiri
Over - Current Protection 180 Watt Solar Panel Tiga LED Menunjukkan Bekerja
Polycrystalline Silicon Folding Solar Panel 160W Dengan Tugas Berat Padded Carry Bag
Panel Surya Tegangan Rendah 90 Watt, Panel Surya Portabel Untuk Camping Reviews
255 Watt Polycrystalline Solar Panel Transmisi Tinggi Rendah Bahan Besi Tempered Glass
Panel Surya 12V PV Yah - Proporsi Biru Angkatan Laut Silikon Nitrida Anti - Refleksi
25w Poly PV Solar Panel Powering Monitoring Camera Baterai Berkemah Piknik Caravan
Warna Sel Hitam PV Panel Surya Transmisi Tinggi Rendah Besi Marah Lembar Depan Kaca