Detail produk:
|
Bahan: | Silikon monocrystalline | warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Dimensi: | 1940 * 990 * 45mm | Kaca depan: | 3,2mm kaca transmisi yang tinggi |
Bingkai: | Paduan Aluninium Anodized | Suhu operasi: | -40 ℃ hingga + 85 ℃ |
Cahaya Tinggi: | panel tenaga surya,panel surya efisiensi tinggi |
Pemompaan Air Tenaga Surya dan Bangunan Sistem Photovoltaic Terpadu 310Watt Black Solar PV Panels
FITUR:
--- Efisiensi tinggi Grade A sel surya.
--- teknologi enkapsulasi sel Lanjutan.
--- Transmitansi tinggi, kaca tempered besi rendah dengan ketebalan 3.2mm, unik
penampilan sel-sel estetik.
--- Sel surya silikon efisiensi tinggi, lebih banyak daya dalam jam sibuk melalui sel.
Kinerja modul yang dioptimalkan dengan tegangan nominal 36v / 30v / 24v / 18v / 12v DC.
--- Bypass diodes untuk menghindari efek hot spot.
--- kabut garam dan amonia resistensi tinggi.
--- Menarik, stabil, frame aluminium anodized tugas berat dengan nyaman
pemasangan, untuk tekanan angin dan beban salju yang tinggi.
--- Kuat, bingkai aluminium ringan desain dengan penyegelan diperkuat dan memuat beban
untuk menahan pembekuan dan warping, dan berdiri melawan angin kencang.
--- Pra-kabel dengan sistem yang menghubungkan cepat, kemasan yang diinginkan pelanggan.
Deskripsi Produk Rinci
Mengetik | M325 | M320 | M315 | M310 | 305 | M300 | M295 | M290 | M285 | M280 |
Watt (W) | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Open Circuit Voltage (V) | 45.30 | 45,20 | 45,10 | 45 | 44,9 | 44,8 | 44,6 | 44,5 | 44,4 | 44,2 |
Arus Sirkuit Pendek (I) | 8,87 | 8.79 | 8,71 | 8.97 | 8,87 | 8.8 | 8,73 | 8.67 | 8.6 | 8,49 |
Tegangan Daya Maksimum (V) | 37,00 | 36,80 | 36.60 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 35,5 |
Daya Maksimum Saat Ini (I) | 8,78 | 8,70 | 8.61 | 8,52 | 8,43 | 8.32 | 8.22 | 8.11 | 7.99 | 7.89 |
Efisiensi Sel | 18,90% | 18,60% | 18,31% | 18,02% | 17,73% | 17,44% | 17,15% | 16,86% | 16,57% | 16,28% |
Efisiensi Modul | 16,63% | 16,48% | 16,23% | 15,97% | 15,71% | 15,45% | 15,20% | 14,94% | 14,88% | 14,42% |
Tegangan Sistem Maksimum | DC1000V | |||||||||
Koefisien Suhu Voc | -0,27% / ° C | |||||||||
Koefisien Suhu Isc | + 0,045% / ° C | |||||||||
Suhu yang cukup dari Pmax | -0,408% / ° C | |||||||||
Peringkat Fuse Seri Maksimum | 15A | |||||||||
Jumlah Sel | 72 (6 * 12) Mono Kristal silikon, 156 * 156mm (6 inci) | |||||||||
Kotak persimpangan | Ip67 diberi / dengan 6 bypass dioda | |||||||||
Kabel | 4,0 mm 2 (0,006 inci 2 , panjang simetris (-) 1100mm (43.30 inci) dan (+) 1100mm (43.30 inci)) | |||||||||
Kaca Tempered | 3,2 mm (0,13 inci) kaca tempered | |||||||||
Enkapsulasi sel | EVA (Ethylene-vinyl-Acetate) | |||||||||
Lembar Belakang | film komposit | |||||||||
Bingkai | Paduan aluminium anodized | |||||||||
Dimensi | 1957 * 992 * 50mm (77.05 * 39.06 * 1.97inches) | |||||||||
Kapasitas Beban Permukaan Maksimum | 5400pa | |||||||||
Hujan es | diameter maximun 25mm dengan kecepatan benturan 23m-s-1 | |||||||||
Kisaran Suhu | -40 ° C hingga + 85 ° C | |||||||||
Berat | 23,0kg (50,7 pon) |
Apa yang bisa Anda daya dengan Photovoltaics?
Sistem fotovoltaik yang dirancang dengan baik dapat memasok listrik untuk banyak aplikasi, dari kecil
kebutuhan pencahayaan jarak jauh megawatt daya untuk perusahaan utilitas besar. Keuntungan photovoltaic
kekuasaan adalah bahwa ia dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh generator listrik tradisional, hanya tanpa mengkonsumsi polusi-
menyebabkan bahan bakar, atau membutuhkan motor yang berisik.
Apa itu modul surya?
Modul surya adalah serangkaian sel surya, kabel bersama-sama dan tertutup melindungi mereka dari lingkungan.
Mereka sering disebut sebagai unit kaca mandiri ke panel surya juga.
Silakan kirim email kepada kami jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar tentang layanan dan produk kami. Kita
akan mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Anda sesegera mungkin.
1. Tanggapi secepat mungkin
2. Selalu Perbarui Klien
3. Pergi ke Extra Mile
4. Perbaiki Kesalahan Anda
5. 24 jam online
6. Pertahankan Janji
7. Jangan Bingung Klien dengan Jargon
8. Bersabarlah
9. Ketahui Segalanya yang Harus Kita Ketahui
Kontak Person: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Faks: 86-574-62566175