Detail produk:
|
bahan sel: | Silikon polikristalin | array sel: | 6 * 10 |
---|---|---|---|
Sel Warna: | Biru | Bingkai: | Aluminium paduan anodized |
lembar depan: | transmisi tinggi kaca tempered besi rendah | Packing: | 2 lembar / CTN, 1700PCS / 40hq kontainer |
Pasar utama: | Asia Afrika Asia Tenggara | Kotak persimpangan: | JB dengan kawat dan konektor 0.9m |
Cahaya Tinggi: | pelat tenaga surya,membangun panel surya |
260w Panel Surya Polycrystalline Solar Cell mengisi 24 v baterai air memompa off-grid sistem
Bagian konstituen panel surya:
1. Stalinite (Lindungi menghasilkan konduktor dari kerusakan, seperti sel surya)
2. EVA (Memperbaiki paduan aluminium dan menghasilkan konduktor)
3. Sel surya (fungsi Pembangkit)
4. Papan tulis (PET), Sealing, isolasi dan tahan air)
5. Aluminium alloy (Seal dan fungsi pendukung)
6. Kotak Juntion (Melindungi sistem pembangkit dan mentransfer fungsi saat ini)
7. Silica gel (Sealing function)
Informasi produk
Tipe Modul | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
Daya maksimum | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
Tegangan listrik maksimal | 36,54v | 36,88v | 36,9 V | 36,88v | 36,9 V |
Max power saat ini | 29.74V | 29,86V | 29.94V | 29,86V | 29.94V |
Buka tegangan rangkaian | 8.96A | 9.2A | 9.35A | 9,72A | 9.99A |
Arus hubung singkat | 8.3A | 8.5A | 8.66A | 8.98A | 9.33A |
Efisiensi Modul | 13,13% | 14,14% | 15,15% | 16,16% | 16,67% |
Toleransi Daya | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W | -0 ~ + 5W |
Ketentuan Uji Standar (STC): Irradiance 1000W / m2, Suhu modul 25 ℃? Massa Udara (AM) = 1,5 | |||||
Nominal Operating Cell Temperatur | 45 ± 2 ℃ | ||||
Koefisien suhu Isc | + 0,049% / ℃ | ||||
Koefisien suhu Voc | -0,340% / ℃ | ||||
Koefisien suhu Pmax | -0,430% / ℃ | ||||
Solar Cell | Sel surya poli 156x156 mm | ||||
Sampul depan | Tebal 3,2 mm, kaca tempered | ||||
Sampul belakang | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (ethylene vinyl acetate) | ||||
Bingkai | Double-layer anodized paduan aluminium | ||||
Kotak persimpangan | IP65 diberi peringkat | ||||
Tegangan Sistem Maksimum | DC1000V (IEC) | ||||
Sekering Seri Maksimum | 15 A | ||||
Suhu Operasional | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Suhu Penyimpanan | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
Max. Beban Angin / Maks. Beban Salju | 2400Pa / 5400Pa | ||||
Kelas Aplikasi | Kelas A | ||||
Konfigurasi pengepakan | Karton. Pelanggan persyaratan kemasan diterima. |
Kontak Person: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Faks: 86-574-62566175