Nama merek: | OEM |
Nomor Model: | OEM |
MOQ: | 1Unit |
harga: | negotiable |
Waktu Pengiriman: | 20days |
Mono dan poli 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v produsen panel surya
SOLAR PANEL / PV MODUL:
1. Gunakan sel surya kelas A dengan efisiensi tinggi;
2. Transmitansi tinggi, kaca tempered besi rendah dengan peningkatan kekakuan dan ketahanan benturan;
3. Anodized aluminium alloy frame dengan kekuatan mekanik yang tinggi untuk instalasi mudah;
4. Anti-penuaan EVA dan Lembar Belakang tahan api tinggi (TPT), untuk memberikan umur panjang dan peningkatan kinerja sel;
5. Kinerja listrik yang luar biasa di bawah suhu tinggi dan kondisi radiasi rendah;
6.100% menerapkan teknologi EL (electroluminescence);
Garansi terbatas 7,5 tahun, garansi terbatas 10 tahun untuk output daya 90%, garansi terbatas 25 tahun untuk output daya 80%;
8. Dengan CE, ISO9001: 2008 sertifikat;
APLIKASI:
1. Stasiun tenaga surya;
2. Elektrifikasi perdesaan, sistem tenaga rumah kecil;
3. Catu daya untuk lalu lintas, keamanan, industri gas;
4.12V dan sistem pengisian baterai 24V;
5. Aplikasi industri dan komersial lainnya;
Parameter produk:
Wp (W) | Vmp (v) | Ipm (A) | Voc (A) | Isc (A) | Ukuran × W × H (mm) | pcs./Ctn | Kg / Pc | Array PV |
290W | 35,4V | 8.19A | 45V | 8,55A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 29,0KG | 72pcs |
280W | 36,7 V | 7.63A | 43,78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 28,0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 27,0KG | 72pcs |
260W | 36,0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46mm | 1 | 25,0KG | 72pcs |
250W | 36,0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36,0V | 6.66A | 42.3V | 7,05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 22,5KG | 60pcs |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 20.8KG | 60pcs |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 18,5 kg | 60pcs |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7,05A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 17,5KG | 60pcs |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 17,5KG | 60pcs |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 15.6KG | 60pcs |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35mm | 4 | 15.6KG | 60pcs |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35mm | 4 | 15,2 kg | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7,58A | 1240 × 666 × 35mm | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35mm | 4 | 14,5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30mm | 4 | 13,5KG | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm | 4 | 12kg | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30mm | 5 | 10,5KG | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 8.2KG | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 6.9KG | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3,5A | 660 × 660 × 30mm | 5 | 6.5KG | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30mm | 5 | 6.2KG | 36pcs |
45W | 18.0V | 2,50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2,04A | 555 × 280 × 25mm | 5 | 4.0KG | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25mm | 5 | 3,5KG | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25mm | 10 | 2.8KG | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
15W | 18.0V | 0,83A | 21.2V | 0,87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
12W | 18.0V | 0,66A | 21.2V | 0,7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2.1KG | 36pcs |
10W | 18.0V | 0,55A | 21.2V | 0,58A | 345 × 285 × 18mm | 10 | 1.5KG | 36pcs |
5W | 9.0V | 0,55A | 10.5V | 0,58A | 260 × 175 × 18mm | 20 | 1.0KG | 18 potong |
3W | 9.0V | 0,33A | 10.5V | 0,35A | 180 × 140 × 18mm | 20 | 0.6KG | 18 potong |
Ketentuan dan ketentuan: - MOQ: 5000W / Item - Persyaratan perdagangan: FOB Shenzhen - Lead Time: 20 hari - Jangka Waktu Pembayaran: T / T 30% uang muka, 70% sebelum pengiriman - Garansi: 5 tahun untuk panel surya |
FAQ
Q1 Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Ya, kami adalah pabrik, menyediakan layanan OEM / ODM.
Q2 Dapatkah Anda menerima layanan OEM?
Ya, kami bisa. Qty bukan satu-satunya standar, lebih banyak qty, lebih murah.
Q3 Bagaimana dengan ketentuan pembayaran Anda?
A Kami menerima T / T, LC
Q4 Sertifikasi apa yang Anda miliki?
A 1.CE, 2.Menurut kebutuhan Anda, lakukan sertifikasi atau laporan, jika Anda memiliki pesanan besar.
Q5 Berapa hari tentang waktu pengiriman?
A 1. Sampel dikirim dalam 3-5 hari.
2. pesanan dikirim dalam 15-20 hari.
Q6 Barang pengiriman pelabuhan apa?
Pelabuhan Ningbo / pelabuhan shanghai / pelabuhan yiwu
Nama merek: | OEM |
Nomor Model: | OEM |
MOQ: | 1Unit |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Karton |
Mono dan poli 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v produsen panel surya
SOLAR PANEL / PV MODUL:
1. Gunakan sel surya kelas A dengan efisiensi tinggi;
2. Transmitansi tinggi, kaca tempered besi rendah dengan peningkatan kekakuan dan ketahanan benturan;
3. Anodized aluminium alloy frame dengan kekuatan mekanik yang tinggi untuk instalasi mudah;
4. Anti-penuaan EVA dan Lembar Belakang tahan api tinggi (TPT), untuk memberikan umur panjang dan peningkatan kinerja sel;
5. Kinerja listrik yang luar biasa di bawah suhu tinggi dan kondisi radiasi rendah;
6.100% menerapkan teknologi EL (electroluminescence);
Garansi terbatas 7,5 tahun, garansi terbatas 10 tahun untuk output daya 90%, garansi terbatas 25 tahun untuk output daya 80%;
8. Dengan CE, ISO9001: 2008 sertifikat;
APLIKASI:
1. Stasiun tenaga surya;
2. Elektrifikasi perdesaan, sistem tenaga rumah kecil;
3. Catu daya untuk lalu lintas, keamanan, industri gas;
4.12V dan sistem pengisian baterai 24V;
5. Aplikasi industri dan komersial lainnya;
Parameter produk:
Wp (W) | Vmp (v) | Ipm (A) | Voc (A) | Isc (A) | Ukuran × W × H (mm) | pcs./Ctn | Kg / Pc | Array PV |
290W | 35,4V | 8.19A | 45V | 8,55A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 29,0KG | 72pcs |
280W | 36,7 V | 7.63A | 43,78V | 7.98A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 28,0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950 × 986 × 46mm | 1 | 27,0KG | 72pcs |
260W | 36,0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940 × 992 × 46mm | 1 | 25,0KG | 72pcs |
250W | 36,0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36,0V | 6.66A | 42.3V | 7,05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940 × 992 × 46mm | 2 | 22,5KG | 60pcs |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 20.8KG | 60pcs |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 18,5 kg | 60pcs |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7,05A | 1580 × 800 × 46mm | 2 | 17,5KG | 60pcs |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 17,5KG | 60pcs |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476 × 666 × 35mm | 2 | 15.6KG | 60pcs |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476 × 666 × 35mm | 4 | 15.6KG | 60pcs |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330 × 666 × 35mm | 4 | 15,2 kg | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7,58A | 1240 × 666 × 35mm | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150 × 666 × 35mm | 4 | 14,5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060 × 666 × 30mm | 4 | 13,5KG | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195 × 545 × 30mm | 4 | 12kg | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140 × 520 × 30mm | 5 | 10,5KG | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 8.2KG | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000 × 520 × 30mm | 5 | 6.9KG | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3,5A | 660 × 660 × 30mm | 5 | 6.5KG | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550 × 660 × 30mm | 5 | 6.2KG | 36pcs |
45W | 18.0V | 2,50A | 21.2V | 2.62A | 695 × 515 × 30mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540 × 505 × 25mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2,04A | 555 × 280 × 25mm | 5 | 4.0KG | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505 × 485 × 25mm | 5 | 3,5KG | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345 × 550 × 25mm | 10 | 2.8KG | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465 × 345 × 18mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350 × 455 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
15W | 18.0V | 0,83A | 21.2V | 0,87A | 345 × 385 × 25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
12W | 18.0V | 0,66A | 21.2V | 0,7A | 350 × 325 × 18mm | 10 | 2.1KG | 36pcs |
10W | 18.0V | 0,55A | 21.2V | 0,58A | 345 × 285 × 18mm | 10 | 1.5KG | 36pcs |
5W | 9.0V | 0,55A | 10.5V | 0,58A | 260 × 175 × 18mm | 20 | 1.0KG | 18 potong |
3W | 9.0V | 0,33A | 10.5V | 0,35A | 180 × 140 × 18mm | 20 | 0.6KG | 18 potong |
Ketentuan dan ketentuan: - MOQ: 5000W / Item - Persyaratan perdagangan: FOB Shenzhen - Lead Time: 20 hari - Jangka Waktu Pembayaran: T / T 30% uang muka, 70% sebelum pengiriman - Garansi: 5 tahun untuk panel surya |
FAQ
Q1 Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Ya, kami adalah pabrik, menyediakan layanan OEM / ODM.
Q2 Dapatkah Anda menerima layanan OEM?
Ya, kami bisa. Qty bukan satu-satunya standar, lebih banyak qty, lebih murah.
Q3 Bagaimana dengan ketentuan pembayaran Anda?
A Kami menerima T / T, LC
Q4 Sertifikasi apa yang Anda miliki?
A 1.CE, 2.Menurut kebutuhan Anda, lakukan sertifikasi atau laporan, jika Anda memiliki pesanan besar.
Q5 Berapa hari tentang waktu pengiriman?
A 1. Sampel dikirim dalam 3-5 hari.
2. pesanan dikirim dalam 15-20 hari.
Q6 Barang pengiriman pelabuhan apa?
Pelabuhan Ningbo / pelabuhan shanghai / pelabuhan yiwu