Tempat asal: | zhejiang Pr, Cina |
Nama merek: | OLLIN PV |
Sertifikasi: | CE ROSH ISO |
Nomor model: | OL-36P-160 |
Kuantitas min Order: | SATU UNIT |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 2pcs / CTN, 1700PCS / 40hq wadah |
Waktu pengiriman: | 20days |
Menyediakan kemampuan: | 1500UNIT PER MINGGU |
Nama: | Panel Surya Polikristalin | susunan sel: | 4 * 9 |
---|---|---|---|
Sel Warna: | Biru | Keuntungan: | daya tinggi |
lembar depan: | transmisi tinggi besi rendah kaca tempered | Packing: | 2pcs / CTN, 1700PCS / 40hq wadah |
Pasar utama: | Asia Afrika Asia Tenggara | Kotak persimpangan: | JB dengan kawat dan konektor 0,9 m |
Cahaya Tinggi: | panel surya polisilikon,panel surya poli |
Panel Surya Polikristalin Daya Tinggi Dijamin Toleransi Output Positif 0-3%
Fitur Utama Panel Surya Polikristalin
Panel surya 160Watt memiliki beberapa kegunaan termasuk kelautan, kamp kering, dan aplikasi off-grid lainnya. Apakah Anda akan berkemah di pegunungan atau melakukan perjalanan ke pantai, panel ini bisa menjadi awal yang baik untuk sistem off-grid Anda.
Efisiensi tinggi konversi modul panel surya Menahan angin tinggi (2400Pa) dan salju (5400Pa) dan Toleransi Output Positif Dijamin (0-3%)
Karakteristik Listrik Panel Surya Polikristalin
OLLIN-130P-160P | |||||||
Modul Surya Polikristalin | |||||||
Data Mekanis | |||||||
Jenis sel | Poly156mm * 156mm | ||||||
Jumlah sel | 36 seri (4 * 9) | ||||||
Ukuran | 1480 * 680 * 40mm | ||||||
Berat | 10kg | ||||||
Data Kelistrikan | |||||||
Di bawah STC (Kondisi Uji Standar: 1000W / m2 25 ℃, AM1.5) | |||||||
Kekuasaan | 130WP | 150WP | 160WP | ||||
Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
Maks. tegangan listrik (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
Arus hubung singkat (Isc) | 7.8A | 8.99A | 9.59A | ||||
Maks. arus listrik (Imp) | 7.2A | 8.3A | 8.89A | ||||
Toleransi kekuatan kelas | ± 3% | ||||||
Tegangan sistem | 1000V | ||||||
Suhu operasi. | —40 ℃ ~ 80 ℃ | ||||||
Koefisien suhu Pmax | -0,47% / ℃ | ||||||
Koefisien suhu Voc | -0,38% / ℃ | ||||||
Koefisien suhu Isc | + 0,1% / ℃ |
Informasi produk
Solar Photovoltaic adalah teknologi yang dengannya energi matahari dikonversi menjadi
energi listrik dan aplikasi utamanya di sektor industri dan komersial:
Kontak Person: LEE
Tel: +8613651897219
Panel Tenaga Surya Polikristalin 295 Watt Off - Sistem Pembangkit Listrik Grid
Panel Surya Silikon Polikristalin / 160w Panel Surya Anodized Aluminium Alloy Frame
Sistem Tambak Ikan Panel Surya Polikristalin 255 WWhite Frame Dan Lembaran
50/60/80 Watt Modul PV Panel Surya Polycrystalline Dengan Penyerapan Cahaya
Solarworld Monocrystalline Solar Panel Adjustable Tahan Korosi Aluminium Berdiri
Over - Current Protection 180 Watt Solar Panel Tiga LED Menunjukkan Bekerja
Polycrystalline Silicon Folding Solar Panel 160W Dengan Tugas Berat Padded Carry Bag
Panel Surya Tegangan Rendah 90 Watt, Panel Surya Portabel Untuk Camping Reviews
255 Watt Polycrystalline Solar Panel Transmisi Tinggi Rendah Bahan Besi Tempered Glass
Panel Surya 12V PV Yah - Proporsi Biru Angkatan Laut Silikon Nitrida Anti - Refleksi
25w Poly PV Solar Panel Powering Monitoring Camera Baterai Berkemah Piknik Caravan
Warna Sel Hitam PV Panel Surya Transmisi Tinggi Rendah Besi Marah Lembar Depan Kaca